G300-Stahl ist ein metallisch beschichteter Baustahl gemäß AS 1397-Standard und die Mindeststreckgrenze beträgt 300 MPa. G300-Stahl wird für Dächer, Verkleidungen und leichte Stahlkonstruktionen verwendet.
Die übliche feuerverzinkte Metallbeschichtung von G300-Stahl ist ZINCALUME® und verzinkt.
G300 Anforderungen an die chemische Zusammensetzung
Bezeichnung der Stahlsorte AS1397 | Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse), % max. | |||
---|---|---|---|---|
Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | |
G300 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 0.035 |
G300 Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften
Stahlsorte Bezeichnung | Längszugversuch | Querbiegeversuch | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mindest. Ertrag Stärke MPa | Mindest. zugfest Stärke MPa | Min. Dehnung, % | Biegewinkel Grad | Durchmesser Dorn in Hinsicht auf Teststück Dicke (T) | ||
Lo = 50 mm | Lo = 80 mm | |||||
G300 | 300 | 340 | 20 | 18 | 180 | t |
G300 Anforderungen an die Beschichtungshaftung (180°-Biegetest).
Bezeichnung der Stahlsorte | Durchmesser des Dorns in Bezug auf die Dicke des Produkts (T) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschichtungsklasse | ||||||||
„Z“, „ZA“, „ZF“ und „ZM“ | "AZ" und "AM" | |||||||
Z100, ZA90 ZF80 ZF100 | Z200, ZA135, ZA180, ZM90, ZM120, ZM150, ZM180 | Z275, ZA225, ZA275, ZM220, ZM275 | Z350, ZA350, ZM350 | Z450, ZA450, ZM450 | Z600 | AZ150, AM100, AM125, AM150 | AZ200, AM175, AM200 AM225 |
|
G300 | 0 | 0 | t | t | t | 2t | t | t |
5/5 - (2 Stimmen)