EN 10327 PDF kostenloser Download
Definition
Diese Europäische Norm legt Anforderungen an kontinuierlich feuerverzinktes Band und Blech aus niedriggekohltem Stahl für die Kaltumformung fest. Die Beschichtung besteht aus Zink (Z), Zink-Eisen-Legierung (ZF), Zink-Aluminium-Legierung (ZA), Aluminium-Zink-Legierung (AZ) und Aluminium-Silizium-Legierung (AS) mit Dicken von 0,35 mm bis 3,0 mm, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die angegebene Dicke entspricht der Enddicke des gelieferten Produkts nach der Beschichtung.
Klassifikation
Sie werden entsprechend ihrer zunehmenden Kaltumformbarkeit wie folgt eingeteilt:
DX51D: Biege- und Profilqualität;
DX52D: Zeichenqualität;
DX53D: Tiefziehqualität; DX54D:
spezielle Tiefziehqualität;
DX55D: spezielle Tiefziehqualität, (nur +AS), Hitzebeständigkeit bis 800 °C;
DX56D: Extra Tiefziehqualität;
DX57D: Supertiefziehqualität
Entspricht EN 10327
Standard: AISI, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS usw
ASTM A653M SS-KLASSE 340,
ASTM A653M SS-KLASSE 255
ASTM A653M CS TYP A,
ASTM A653M CS TYP B
WIE 1397 G450
JIS G3302 SGCC,
EN 10327-DX51D, DX53D, DX54D, DX51D+Z,
EN 10326-S250GD
Stahlsorte und Mechanismuseigenschaft
| Bezeichnung | Chemische Zusammensetzung % nach Gewicht | Streckgrenze Ra MPa * | Zugfestigkeit Rm MPa * | Bruchdehnung A80 b % min. | Plastisches Dehnungsverhältnis r90 min. | Dehnungshärtungsexponent n90 min. |
|||||||
| Stahlsorte | Symbole für die Arten der Schmelztauchbeschichtung | C | Si | Mn | P | S | Ti | ||||||
| DX51D | 1.0226 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.045 | 0.3 | - | 270 bis 500 | 22 | - | - |
| DX52D | 1.035 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS | 140 bis 300 c | 270 bis 420 | 26 | - | - | ||||||
| DX53D | 1.0355 | +Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS | 140 bis 260 | 270 bis 380 | 30 | - | - | ||||||
| DX54D | 1.0306 | +Z,+ZA | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 36 | 1,6 | 0,18 | ||||||
| DX54D | 1.0306 | +ZF | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 34 | 1,4 | 0,18 | ||||||
| DX54D | 1.0306 | +AZ | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 36 | - | - | ||||||
| DX54D | 1.0306 | + AS | 120 bis 220 | 260 bis 350 | 34 | 1,4 d,z | 0,18 und | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0309 | + AS | 140 bis 240 | 270 bis 370 | 30 | - | - | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0322 | +Z,+ZA | 120 bis 180 | 260 bis 350 | 39 | 1,9 d | 0,21 | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0322 | +ZF | 120 bis 180 | 260 bis 350 | 37 | 1,7 d,z | 0,20 und | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0322 | + AS | 120 bis 180 | 260 bis 350 | 39 | 1,7 d,z | 0,20 und | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0853 | +Z, +ZA | 120 bis 170 | 260 bis 350 | 41 | 2,1 d | 0,22 | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0853 | +ZF | 120 bis 170 | 260 bis 350 | 39 | 1,9 d,z | 0,21 und | ||||||
| Dxxnumxd | 1.0853 | + AS | 120 bis 170 | 260 bis 350 | 41 | 1,9 d,z | 0,21 und | ||||||


